¿Pagás fuera de Argentina?
Pagá por Binance o PayPal.
Contactar por WhatsApp| Beneficio | Free | VIP Gold |
|---|---|---|
| Experiencia | 250% | 500% |
| Experiencia en Off-Attack | 250% | 500% |
| Experiencia de Auto-Reset | 250% | 500% |
| Tasa de Zen | 30% | 40% |
| El Off Helper junta ítems | No | Sí |
| WCoin por Reset | — | 10 WC |
| Nivel requerido para Reset | 400 | 390 |
| Entradas a Blood Castle | 3 | 5 |
| Entradas a Devil Square | 3 | 5 |
| Entradas a Imperial Guardian | 2 | 4 |
| Entradas a Doppelganger | 2 | 4 |
| Ticket Devil Square (craft) | 80% | 85% |
| Ticket Blood Castle (craft) | 80% | 85% |
| Jewel of Soul (subir ítem) | 65% | 70% |
| Jewel of Life | 65% | 70% |
| Jewel of Harmony | 65% | 70% |
| Refining Stone (smelt de JoH) | 75% | 80% |
| Ítem +10 (Chaos Machine) | 60% | 65% |
| Ítem +11 | 50% | 55% |
| Ítem +12 | 40% | 45% |
| Ítem +13 | 30% | 35% |
| Ítem +14 | 25% | 30% |
| Ítem +15 | 20% | 25% |
| Alas 1st (craft) | 90% | 95% |
| Alas 2nd (craft) | 80% | 85% |
| Alas 3rd (craft) | 80% | 85% |
| Feather of Condor | 70% | 75% |
| Costo de limpiar PK | 100kk | 50kk |
| Costo de reset de stats | 250kk | 50kk |
| Costo de reset del Master Tree | 250kk | 50kk |
| Recompensa online 60min (WCoin) | 2 WC | 5 WC |
| Recompensa online 60min (GP) | 100 | 400 |
| Baúles (Ware) | 2 | 10 |
Las tasas de Jewels y mejoras de ítems (+10 a +15) reciben un +25% extra al usar ítems con Luck, en todos los tiers.